2 Way RF Power Divider, Combiner, Splitter
Type N, SMA, TNC, BNC, 350-6000 MHz

INSTOCK Wireless 2 way power divider, power combiners are available in two configurations, in-line and T-style, each offered with N Type, SMA, TNC, BNC, & QMA connectors. All models are optimized for broadband operation with frequency ranges from 350 MHz to 6 GHz with unsurpassed electrical performance. These Wilkinson hybrid, 2 way, power divider, power combiners are reciprocal units that divide and combine signals with equal facility. Their microstrip construction will pass DC current to all ports for use in active systems. DC blocking and current steering models are also available.

2 Way Power Divider Combiner Specifications

Model No N Way Coaxial
Connectors
Frequency Range
(MHz)
Insertion Loss
(above split)
Amplitude Balance
(max)
Phase Balance
(max)
Isolation
(min)
Input VSWR
(max)
Output VSWR
(max)
PD1020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD1120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD2021 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD2120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2121 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD2202 2 Way SMA+N 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2320 2 Way N Type 350-1000 0.6 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2420 2 Way SMA 350-1000 0.6 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2458 2 Way N Type 2400-6000 0.6 dB 0.3 dB 20 dB min 1.35:1  1.30:1 
PD2520 2 Way BNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2521 2 Way BNC 350-1000 0.6 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2558 2 Way SMA 2400-6000 0.6 dB 0.3 dB 20 dB min 1.30:1  1.25:1 
PD2720 2 Way QMA 698-2700 0.5 dB 0.2 dB 22 dB min 1.30:1  1.15:1 
PD2802 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD2920 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2921 2 Way TNC 350-1000 0.6 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD2923 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD3020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD3120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD4020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD4021 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD4120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD4620 2 Way N Type 800-6000 1.0 dB 0.4 dB 20 dB min 1.40:1  1.30:1 
PD4720 2 Way SMA 800-6000 1.0 dB 0.4 dB 20 dB min 1.40:1  1.30:1 
PD5020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD5021 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD5022 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD5023 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD502A 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD502B 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD5120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD5121 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD5122 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD5123 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD512A 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD512B 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD5520 2 Way BNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD552A 2 Way BNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD552B 2 Way BNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD5920 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
PD592A 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD592B 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD7020 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
PD7120 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD9024 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD9026 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD9124 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
PD9126 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.15:1 
CSS200 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
CSS210 2 Way SMA 698-2700 0.5 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.20:1 
CSS220 2 Way TNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
CSS250 2 Way BNC 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPS200 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS201 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS202 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS210 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPS211 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPS212 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPS220 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS221 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.20:1 
GPS222 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS230 2 Way SMA+N 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPS250 2 Way BNC 1000-2000 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.20:1  1.20:1 
GPSL09 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB 0.1 dB 18 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPSL10 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB 0.1 dB 18 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPSL12 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB 0.1 dB 18 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPSL15 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB 0.1 dB 18 dB min 1.25:1  1.15:1 
GPSL18 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB 0.1 dB 18 dB min 1.25:1  1.15:1 
PS2400 2 Way SMA 2200-2700 0.3 dB 0.1 dB 20 dB min 1.25:1  1.15:1 
PVL200 2 Way N Type 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.20:1 
PVL210 2 Way SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.20:1 
RP2120 2 Way RP-SMA 698-2700 0.4 dB 0.2 dB 22 dB min 1.25:1  1.15:1 
Back to Top